نقد و بررسی
کارت گرافیک MSI RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 3060 Ti |
| کد پردازنده | GA104-202-A1 |
| معماری پردازنده | Ampere |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | 4864 |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 38 |
| تعداد هسته های تنسور | 152 |
| فرکانس پایه | 1410 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1845 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| میزان حافظه | 8 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | دارد |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | 12 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1 |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی کارت گرافیک | RGB |
| اکوسیستم نورپردازی | Mystic Light |
| میزان مصرف برق | 240 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 600 وات |
| کانکتورهای برق | 2×8-Pin |
| ابعاد کارت گرافیک | 323x140x56 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.5 |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |




















نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.